Bahan Kajian Mata Kuliah Kimia Klinik

Kimia Klinik Gangguan metabolisme karbohidrat (toleransi glukosa, hiperglikemia, hipoglikemis dan DM) 3 2 2 7
Lipid (dislipidemia dan lipoprotein) 3 2 2 7
Protein (hipoalbuminemia, hiperglobulinemia) 3 2 2 7
Non protein nitrogen (uremia, gout artritis) 3 2 2 7
Gangguan fungsi ginjal 3 2 2 7
Gangguan fungsi hati dan saluran empedu 3 2 2 7
Gangguan fungsi pankreas 3 2 2 7
Gangguan fungsi jantung 3 2 2 7
Gangguan fungsi endokrin 3 2 2 7
Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit 3 2 2 7
Gangguan keseimbangan asam basa 3 2 2 7
Pemeriksaan glukosa 3 2 3 8
Pemeriksaan HbA1c 3 2 3 8
Pemeriksaan Profil lipid (trigliserida) 3 2 3 8
Pemeriksaan Profil Lipid (kolesterol total) 3 2 3 8
Pemeriksaan Profil lipid (HDL dan LDL) 3 2 3 8
Pemeriksaan Protein Total, Albumin, Globulin) 3 2 3 8
Pemeriksaan Non Protein nitogen (ureum) 3 2 3 8
Pemeriksaan Non Protein nitogen (kreatinin) 3 2 3 8
Pemeriksaan Non Protein nitogen (asam urat) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan ginjal (CCT dan cystatin C) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan hati dan saluran empedu (bilirubin) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan hati (AST) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan hati (ALT) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan hati (GGT) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan hati (ALP) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan pankreas (amilase dan lipase) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan jantung (CK, CK-MB, LDH) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan endokrin (T3, T4, TSH) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan elektrolit (Na, K Cl, Ca, Mg, P) 3 2 3 8
Pemeriksaan gangguan keseimbangan asam basa (analisa gas darah : pH, pO2, pCO2, SO2, acid base, base excess, bikarbonat) 3 2 3 8
Jaminan mutu pemeriksaan Kimia Klinik 3 2 3 8
96 64 85 245 5